El tiempo en Tomelloso por Meteosat
Ahora en Tomelloso - martes, 23:00
2.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 78.1%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 78.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
2.9°
2.9°
Temp. Mín.
1.6°
1.6°
Humedad Máx.
82.7%
82.7%
Viento Máx.
7.2 km/h
7.2 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Tomelloso hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h |
El tiempo en Tomelloso mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
02:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
03:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
04:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
05:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
06:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Noreste 8.64 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
08:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
09:00 | -1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
10:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
11:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
12:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
14:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
15:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
16:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
17:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
18:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
20:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
21:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
22:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
23:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
01:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
02:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
03:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
04:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
05:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
06:00 | 1° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
08:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
09:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
10:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
11:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
12:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 20.52 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 20.52 km/h | |||
14:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Este 20.16 km/h | |||
15:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 19.44 km/h | |||
16:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 18.72 km/h | |||
17:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
20:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
21:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
22:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
23:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
02:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
03:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
04:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
05:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
06:00 | 3° | 0.3 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
07:00 | 2° | 0.6 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
08:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
09:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
10:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
11:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
12:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
07:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 19.44 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 28.44 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Este 17.64 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 17.64 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0.4 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Tomelloso el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11° | l/m2 | Suroeste 12.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Tomelloso?
La cifra indicada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura se calcula para la hora señalada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo entre horas.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: