El tiempo en Figueres por Meteosat
Ahora en Figueres - jueves, 16:00
12.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 69.8%
Viento: 8.28 km/h
Humedad: 69.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.4°
12.4°
Temp. Mín.
4.9°
4.9°
Humedad Máx.
98.3%
98.3%
Viento Máx.
8.28 km/h
8.28 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h -5°
6.7°Despejado
El tiempo en Figueres hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
18:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
20:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
21:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
22:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
23:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Figueres mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
02:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
03:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
04:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
06:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
09:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
10:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
12:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
15:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
16:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
17:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
23:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Figueres el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
02:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
03:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
04:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
05:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
06:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
08:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
09:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
10:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
11:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
12:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
14:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
16:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
17:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
20:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
21:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
22:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
23:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h |
El tiempo en Figueres el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
02:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
03:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
04:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
06:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Figueres el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Figueres el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Figueres el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h |
El tiempo en Figueres el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h |
El tiempo en Figueres el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 1.2 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 30.6 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0.5 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0.1 l/m2 | Norte 33.84 km/h |
El tiempo en Figueres el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 31.68 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 35.64 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 24.12 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h |
El tiempo en Figueres el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2° | l/m2 | Norte 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Figueres?
El cómputo mostrado de los grados centigrados de temperatura y el viento en km/h en meteosat se establece para la hora . Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se definen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante conocer cómo se cataloga el viento según su intensidad:
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: