El tiempo en Fortià por Meteosat
Ahora en Fortià - viernes, 20:00
5.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 84.3%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 84.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.1°
5.1°
Temp. Mín.
1.9°
1.9°
Humedad Máx.
90.8%
90.8%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Fortià hoy 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
23:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h |
El tiempo en Fortià mañana 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
03:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
04:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
05:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
06:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
08:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
09:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
10:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
12:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
14:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
15:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
17:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
21:00 | 4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
23:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h |
El tiempo en Fortià el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
02:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
03:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
04:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
05:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
06:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
09:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
10:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
12:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
15:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
16:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
17:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
20:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
21:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
22:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
23:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Fortià el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
03:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
04:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
06:00 | 0° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
08:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
09:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
12:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Fortià el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h |
El tiempo en Fortià el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Fortià el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Fortià el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 2 l/m2 | Norte 3.24 km/h |
El tiempo en Fortià el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 1.6 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0.1 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Norte 24.48 km/h |
El tiempo en Fortià el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 27.36 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 29.88 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Norte 38.16 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 32.04 km/h |
El tiempo en Fortià el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.1° | l/m2 | Norte 25.2 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fortià?
El número del viento en km/h y la temperatura en meteosat.es se calcula para la hora indicada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se definen al espacio de una hora.
Es de importancia saber la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: