El tiempo en Garrigàs por Meteosat
Ahora en Garrigàs - sábado, 12:00
11.2°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 3.24 km/h
Humedad: 52.3%
Viento: 3.24 km/h
Humedad: 52.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.7°
13.7°
Temp. Mín.
1.6°
1.6°
Humedad Máx.
90.9%
90.9%
Viento Máx.
7.2 km/h
7.2 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h -5°
5.6°Despejado
El tiempo en Garrigàs hoy 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
14:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
16:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
17:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
22:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
23:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h |
El tiempo en Garrigàs mañana 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
03:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
04:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
05:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
06:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
08:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
09:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
10:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
12:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
14:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
15:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
17:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
18:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
20:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
21:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
22:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
23:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
02:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
04:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
06:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
08:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
09:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
14:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
15:00 | 12° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
16:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
18:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
21:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
23:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0.3 l/m2 | Oeste 2.16 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 0.9 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0.7 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0.4 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0.5 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Garrigàs el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | l/m2 | Suroeste 7.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Garrigàs?
El pronóstico indicado de la velocidad del viento y la temperatura en la web de meteosat se establece para cada hora indicada. Las lluvias y los símbolos se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia que conozcas cómo se cataloga el viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos conocer la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: