El tiempo en Lloret de Mar por Meteosat
Ahora en Lloret de Mar - lunes, 03:00
5.7°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 87.4%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 87.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.2°
13.2°
Temp. Mín.
3.9°
3.9°
Humedad Máx.
89.9%
89.9%
Viento Máx.
23.4 km/h
23.4 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
12°Parcialmente nublado
23:00h -5°
6.6°Despejado
El tiempo en Lloret de Mar hoy 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
04:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
05:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
06:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
08:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
09:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
10:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
11:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
12:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
14:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
16:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
17:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
18:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
19:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
20:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
22:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
23:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar mañana 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
02:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
03:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
04:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
05:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
06:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
08:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 4.8° | 0.1 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
10:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
12:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
14:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
15:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
16:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
17:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
18:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
20:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
21:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
22:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
23:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
02:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
04:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
05:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
06:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
08:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
09:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
10:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
11:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
12:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
14:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
15:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
16:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 31.32 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Suroeste 30.24 km/h | |||
18:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 30.24 km/h | |||
19:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.1° | 0.2 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 25/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
07:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
13:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 26/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
07:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 27/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 28/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0.7 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0.6 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h |
El tiempo en Lloret de Mar el 29/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 13.1° | l/m2 | Suroeste 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Lloret de Mar?
La estimación de la temperatura y viento en kilómetros por hora en Meteosat.es se calcula para el momento indicado. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: