El tiempo en Mollet de Peralada por Meteosat
Ahora en Mollet de Peralada - Friday, 09:00

9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 48.96 km/h
Humedad: 48.8%
Viento: 48.96 km/h
Humedad: 48.8%
Resumen del tiempo para hoy
12.9°
9°
Humedad Máx.
48.8%
48.8%
Viento Máx.
50.76 km/h
50.76 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Mollet de Peralada hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.44 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 56.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 57.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 53.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.16 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Mollet de Peralada el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | 15.6° | l/m2 | 10.08 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Mollet de Peralada?
La estimación mostrada de los grados de temperatura y viento en km/h en meteosat.es se aplican para cada hora mostrada. Las lluvias en l/m2 y los símbolos se aplican al espacio de una hora.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







