El tiempo en Ogassa por Meteosat
Ahora en Ogassa - jueves, 05:00

1.2°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 86.4%
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 86.4%
Resumen del tiempo para hoy

10.7°

0.6°
Humedad Máx.
96.6%
96.6%
Viento Máx.
11.16 km/h
11.16 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
09:00h
+5°


8°Parcialmente nublado
14:00h
0.1 l/m2


10.6°Lluvia ligera
20:00h
0 l/m2


6.2°Neblina
El tiempo en Ogassa hoy 27/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
El tiempo en Ogassa mañana 28/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
El tiempo en Ogassa el 29/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 20.52 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.12 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 27 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 26.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 25.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 28.44 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 28.44 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 30.6 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 33.48 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 39.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 40.32 km/h |
El tiempo en Ogassa el 30/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 24.84 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
El tiempo en Ogassa el 31/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.72 km/h |
El tiempo en Ogassa el 01/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.08 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
El tiempo en Ogassa el 02/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
El tiempo en Ogassa el 03/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
El tiempo en Ogassa el 04/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.3 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
El tiempo en Ogassa el 05/04/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
14:00 | 11.1° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ogassa?
La observación indicada del viento en kilómetros por hora y la temperatura en la web de meteosat se calcula para cada hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se establecen al intervalo entre horas.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: