El tiempo en Palafrugell por Meteosat
Ahora en Palafrugell - Friday, 08:00

8.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 48.6 km/h
Humedad: 54.1%
Viento: 48.6 km/h
Humedad: 54.1%
Resumen del tiempo para hoy
14.1°
8.4°
Humedad Máx.
54.1%
54.1%
Viento Máx.
49.68 km/h
49.68 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h
+5°
14.1°Despejado
| El tiempo en Palafrugell hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.24 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.4 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.44 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 59.4 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 58.68 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 60.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 61.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 65.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 64.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 57.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 65.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 64.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 61.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 64.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 59.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 53.64 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 55.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 54 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 51.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| El tiempo en Palafrugell el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | 14.8° | l/m2 | 17.28 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Palafrugell?
La estimación indicada de la temperatura y la velocidad del viento en la web de meteosat se establece para la hora señalada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y el tiempo se definen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es fundamental conocer cómo se clasifica el viento por su fuerza:

Además podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








