El tiempo en Palamós por Meteosat
Ahora en Palamós - domingo, 23:00
5.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 90.4%
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 90.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.8°
5.8°
Temp. Mín.
5.2°
5.2°
Humedad Máx.
92.9%
92.9%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Palamós hoy 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Palamós mañana 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
03:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
04:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
05:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
06:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
08:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
09:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
10:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
11:00 | 11.8° | 0.1 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
12:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0.2 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
14:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
15:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
16:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
17:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
18:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
19:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
22:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
23:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h |
El tiempo en Palamós el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
02:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
03:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
04:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
05:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
06:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
08:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
09:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
14:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
15:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
16:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
17:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
18:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
20:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
21:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
22:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
23:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h |
El tiempo en Palamós el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
01:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
02:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
03:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
04:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
05:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
06:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Suroeste 27.36 km/h | |||
07:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 27.36 km/h | |||
08:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
09:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
10:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
12:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 34.56 km/h | |||
19:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h |
El tiempo en Palamós el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
07:00 | 9.5° | 0.8 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0.2 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0.3 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Palamós el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.9° | 0.1 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h |
El tiempo en Palamós el 25/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Palamós el 26/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
07:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h |
El tiempo en Palamós el 27/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0.4 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
07:00 | 9.9° | 0.4 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h |
El tiempo en Palamós el 28/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h |
El tiempo en Palamós el 29/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.5° | l/m2 | Oeste 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Palamós?
El número de los grados de temperatura y la velocidad del viento en km/h se define para el momento señalado. Las lluvias en l/m2 y la simbología se aplican al espacio entre una hora y la posterior.
Es de importancia conocer la clasificación del viento según su fuerza:
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: