El tiempo en Pontós por Meteosat
Ahora en Pontós - domingo, 02:00
1.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 68.6%
Viento: 9 km/h
Humedad: 68.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.1°
14.1°
Temp. Mín.
-0.8°
-0.8°
Humedad Máx.
93.1%
93.1%
Viento Máx.
9 km/h
9 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
10.5°Despejado
21:00h -5°
4.1°Despejado
El tiempo en Pontós hoy 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
03:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
04:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
05:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
06:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
08:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 0° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
11:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
12:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
15:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
16:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
17:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
18:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
20:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
21:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
22:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
23:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h |
El tiempo en Pontós mañana 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
01:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
02:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
03:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
04:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
05:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
06:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
08:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
09:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
10:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
11:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
12:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
14:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
15:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
16:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
17:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
18:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
20:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
21:00 | 3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
23:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Pontós el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
02:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
04:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
09:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
10:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
12:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
15:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
16:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
18:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Pontós el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h |
El tiempo en Pontós el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en Pontós el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en Pontós el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h |
El tiempo en Pontós el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Pontós el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Pontós el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 0.4 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
13:00 | 14.7° | l/m2 | Sur 15.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Pontós?
La cifra del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para el momento señalado. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se definen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Así como también podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: