El tiempo en Pontós por Meteosat
Ahora en Pontós - Sunday, 09:00

11.1°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 58.6%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 58.6%
Resumen del tiempo para hoy
19.1°
7.5°
Humedad Máx.
93.1%
93.1%
Viento Máx.
10.8 km/h
10.8 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h
+5°
17.1°Parcialmente nublado
19:00h
-5°
11.3°Buen tiempo
| El tiempo en Pontós hoy 07/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Pontós mañana 08/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 09/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 10/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 11/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 12/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 13/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 14/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 15/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 16/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Pontós el 17/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.3° | l/m2 | 7.56 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Pontós?
La cifra del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para el momento señalado. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se definen al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:

Así como también podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






