El tiempo en Roses por Meteosat
Ahora en Roses - jueves, 22:00
8.6°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 87.4%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 87.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.8°
8.8°
Temp. Mín.
8.4°
8.4°
Humedad Máx.
88%
88%
Viento Máx.
7.92 km/h
7.92 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Roses hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
23:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h |
El tiempo en Roses mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
02:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
03:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
05:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
06:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
08:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
10:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
12:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
14:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
15:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
16:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
17:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
18:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h |
El tiempo en Roses el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
02:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
03:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
04:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
05:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
06:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
10:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
11:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
12:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
14:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
15:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
16:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
17:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
18:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
21:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
22:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
23:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h |
El tiempo en Roses el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
02:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
03:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
04:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
06:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
09:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
12:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Roses el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h |
El tiempo en Roses el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h |
El tiempo en Roses el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 28.08 km/h |
El tiempo en Roses el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 34.2 km/h | |||
07:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 36 km/h | |||
13:00 | 14° | 0 l/m2 | Suroeste 30.24 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 30.96 km/h |
El tiempo en Roses el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h | |||
07:00 | 13.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 37.08 km/h | |||
13:00 | 13° | 0.1 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0.1 l/m2 | Norte 45.36 km/h |
El tiempo en Roses el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 46.8 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 46.44 km/h | |||
13:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
19:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 30.24 km/h |
El tiempo en Roses el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | l/m2 | Norte 29.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Roses?
La estimación indicada de los grados de temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat se define para el momento señalado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y símbolos se calculan al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: