El tiempo en Rupià por Meteosat
Ahora en Rupià - Tuesday, 06:00

5.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 93.1%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 93.1%
Resumen del tiempo para hoy
15.5°
5.9°
Humedad Máx.
96.4%
96.4%
Viento Máx.
10.8 km/h
10.8 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
10:00h
+5°
0.2 l/m2
12.5°Lluvia ligera
12:00h
0 l/m2
14.2°Nublado
14:00h
0.1 l/m2
15.5°Chubascos ligeros
15:00h
0 l/m2
14.8°Parcialmente nublado
| El tiempo en Rupià hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Rupià mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Rupià el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | 15° | l/m2 | 16.2 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Rupià?
La observación de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados de temperatura en nuestra web se calcula para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es importante entender cómo se clasifica el viento según su fuerza:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









