El tiempo en Sant Joan de Mollet por Meteosat
Ahora en Sant Joan de Mollet - domingo, 23:00
5.6°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 92.4%
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 92.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.7°
5.7°
Temp. Mín.
5.6°
5.6°
Humedad Máx.
92.4%
92.4%
Viento Máx.
6.84 km/h
6.84 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Sant Joan de Mollet hoy 19/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet mañana 20/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
02:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
03:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
04:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
05:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
06:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
09:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 0.5 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
12:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
14:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
16:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
17:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
18:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
21:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
22:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
23:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 21/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
02:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
03:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
04:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
05:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
08:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
09:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
10:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
11:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
12:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
14:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
15:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
16:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
17:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
18:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
20:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
21:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
22:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
23:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 22/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
02:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
03:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 23.04 km/h | |||
04:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
05:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
06:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
08:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
09:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
10:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
11:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
12:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
19:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 23/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0.1 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0.3 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 24/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8° | 0.1 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 25/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Suroeste 0.36 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 26/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 27/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 0.3 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0.2 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 28/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Sant Joan de Mollet el 29/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | l/m2 | Suroeste 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Sant Joan de Mollet?
La observación indicada del viento en km/h y la temperatura en Meteosat.es se calcula para el momento señalado. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se establecen al intervalo de una hora.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: