El tiempo en Bérchules por Meteosat
Ahora en Bérchules - viernes, 09:00
12.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 51.1%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 51.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
18.3°
18.3°
Temp. Mín.
12.2°
12.2°
Humedad Máx.
91.7%
91.7%
Viento Máx.
13.68 km/h
13.68 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
15:00h +5°
17.8°Nublado
El tiempo en Bérchules hoy 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
10:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
11:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
12:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
14:00 | 16° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
15:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
16:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
17:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
18:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
19:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
20:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
21:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
22:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
23:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Bérchules mañana 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
02:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
03:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
04:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
05:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
08:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
10:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
11:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
12:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
14:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
15:00 | 20° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
16:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
17:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
18:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
19:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
20:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
21:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
22:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
23:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Bérchules el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
01:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
02:00 | 15.8° | 0.1 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
03:00 | 15.1° | 2.3 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
04:00 | 13.7° | 0.4 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
05:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
06:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 16° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
08:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
09:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
10:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
11:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
12:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
13:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
14:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
15:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
16:00 | 20° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
17:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
18:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
19:00 | 19° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
20:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
21:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
22:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
23:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Bérchules el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
02:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
14:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
20:00 | 16.6° | 7.2 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Bérchules el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.1° | 3.1 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
08:00 | 10.7° | 0.7 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
14:00 | 15.9° | 0.6 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
20:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Bérchules el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
08:00 | 11.9° | 0.3 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
14:00 | 15.8° | 0.7 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
20:00 | 13.1° | 1.4 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Bérchules el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.8° | 0.8 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
08:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 19° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 14.7° | 3.4 l/m2 | Norte 1.8 km/h |
El tiempo en Bérchules el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.5° | 6.1 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
08:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
14:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
20:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h |
El tiempo en Bérchules el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
14:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h |
El tiempo en Bérchules el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
08:00 | 18° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
14:00 | 21.9° | l/m2 | Sur 15.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Bérchules?
La cifra de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en meteosat se define para cada hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y el tiempo se establecen al espacio entre una hora y la posterior.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su velocidad:
Así como también podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: