El tiempo en Dólar por Meteosat
Ahora en Dólar - domingo, 02:00
15.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 76%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 76%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
25.7°
25.7°
Temp. Mín.
15.8°
15.8°
Humedad Máx.
76%
76%
Viento Máx.
18.36 km/h
18.36 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
22.1°Despejado
El tiempo en Dólar hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
03:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
04:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
05:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
06:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
07:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
08:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
09:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
10:00 | 20° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
11:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
12:00 | 23.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 24.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
14:00 | 25.2° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 25.7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
16:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
17:00 | 25° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
18:00 | 24.3° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 23.1° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
20:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
21:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
22:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
23:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h |
El tiempo en Dólar mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
01:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
02:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
03:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
04:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
05:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
06:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
07:00 | 16° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
08:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
09:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
10:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
11:00 | 22° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
12:00 | 23.1° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
13:00 | 24.1° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
14:00 | 23.7° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
15:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
16:00 | 24.8° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
17:00 | 24.7° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
18:00 | 24.5° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
19:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
21:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
22:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
23:00 | 14.8° | 0.3 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h |
El tiempo en Dólar el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
01:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
02:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
03:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
04:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
05:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
06:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
07:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
10:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
12:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
13:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
14:00 | 19° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
20:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Dólar el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
08:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
14:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
20:00 | 18.8° | 0.1 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h |
El tiempo en Dólar el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
08:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
14:00 | 19° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
20:00 | 15° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Dólar el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.4° | 6.7 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
08:00 | 13.6° | 0.6 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
14:00 | 19.9° | 0.4 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
20:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h |
El tiempo en Dólar el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
08:00 | 13° | 2.9 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
14:00 | 17° | 2 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
20:00 | 13.2° | 0.3 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Dólar el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 10.7° | 0.1 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
08:00 | 8° | 0.2 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0.8 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
20:00 | 11.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h |
El tiempo en Dólar el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.4° | 0.1 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
08:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
20:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h |
El tiempo en Dólar el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
08:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
14:00 | 18.4° | l/m2 | Este 3.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Dólar?
La previsión indicada de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat.es se aplican para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se establecen al espacio entre horas.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: