El tiempo en Gorafe por Meteosat
Ahora en Gorafe - Tuesday, 00:00

9.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 2.16 km/h
Humedad: 63.9%
Viento: 2.16 km/h
Humedad: 63.9%
Resumen del tiempo para hoy
20.9°
8.2°
Humedad Máx.
64.1%
64.1%
Viento Máx.
10.08 km/h
10.08 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
10:00h
+5°
15.4°Parcialmente nublado
14:00h
+5°
20.7°Despejado
18:00h
-5°
14.4°Despejado
| El tiempo en Gorafe hoy 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe mañana 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 18/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 19/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Gorafe el 20/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | 11.6° | l/m2 | 12.6 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Gorafe?
El dato de la temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat se define para el momento indicado. Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al intervalo de una hora.
Es importante entender cómo se cataloga el viento por su velocidad:

Así como también podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








