El tiempo en Morelábor por Meteosat
Ahora en Morelábor - domingo, 02:00
15.2°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 78.6%
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 78.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
26.7°
26.7°
Temp. Mín.
12.5°
12.5°
Humedad Máx.
88.4%
88.4%
Viento Máx.
16.2 km/h
16.2 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
11:00h +5°
22°Despejado
El tiempo en Morelábor hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
03:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
04:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
06:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
08:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
09:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
11:00 | 22° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
12:00 | 24.1° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 25.4° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
14:00 | 26.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
15:00 | 26.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
16:00 | 26.7° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
17:00 | 26.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
18:00 | 26° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 24.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
20:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
21:00 | 20.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
22:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
23:00 | 17° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h |
El tiempo en Morelábor mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
02:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
03:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
04:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
05:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
06:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 14° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
08:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
09:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
10:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
11:00 | 22.9° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
12:00 | 24.8° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 25.8° | 0 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
14:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
15:00 | 25.8° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
16:00 | 25.6° | 0 l/m2 | Suroeste 25.92 km/h | |||
17:00 | 25.3° | 0 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
18:00 | 24° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
19:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
21:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
22:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
23:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h |
El tiempo en Morelábor el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
01:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
02:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
03:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
04:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
05:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
06:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
07:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
08:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
09:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
10:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
11:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
12:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
14:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
20:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h |
El tiempo en Morelábor el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
08:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
14:00 | 21.1° | 0.1 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
20:00 | 17.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 26.28 km/h |
El tiempo en Morelábor el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.8° | 0.2 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
08:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
14:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h |
El tiempo en Morelábor el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.1° | 9.5 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
08:00 | 14.2° | 5.6 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
14:00 | 19.1° | 0.5 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 0.1 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h |
El tiempo en Morelábor el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 5.1 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 16° | 0.1 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
20:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h |
El tiempo en Morelábor el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
08:00 | 7.1° | 0.4 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
14:00 | 15.4° | 3.1 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
20:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Morelábor el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 9° | 0.2 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
14:00 | 16.8° | 0.1 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Morelábor el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
14:00 | 17.4° | l/m2 | Noreste 3.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Morelábor?
La observación de los grados de temperatura y la velocidad del viento en meteosat.es se calcula para la hora indicada. Las precipitaciones y el tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: