El tiempo en Campillo de Ranas por Meteosat
Ahora en Campillo de Ranas - jueves, 13:00
8.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 87.1%
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 87.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.4°
9.4°
Temp. Mín.
7.8°
7.8°
Humedad Máx.
91.8%
91.8%
Viento Máx.
30.6 km/h
30.6 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Campillo de Ranas hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
14:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
15:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h | |||
18:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 27.36 km/h | |||
20:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
21:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
22:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
23:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
01:00 | 7.9° | 0.4 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
02:00 | 7.9° | 0.7 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
03:00 | 8° | 0.8 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
04:00 | 8.1° | 0.8 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
05:00 | 8.2° | 0.5 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
06:00 | 8.2° | 0.1 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
07:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
08:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
09:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
10:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
11:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
12:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
16:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
17:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
18:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
20:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
22:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
23:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
02:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
03:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
05:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 6.8° | 0.4 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
10:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0.1 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
12:00 | 8.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0.2 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
14:00 | 9.6° | 0.2 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0.2 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0.2 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
17:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
18:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
21:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
22:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
23:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
01:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.1 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
07:00 | 10.5° | 1.9 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0.7 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
19:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 0.36 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 8.5° | 0.9 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 10.5 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0.3 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h |
El tiempo en Campillo de Ranas el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.8° | l/m2 | Noroeste 14.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Campillo de Ranas?
La estimación mostrada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en meteosat se calcula para la hora . Las precipitaciones en l/m2 y símbolos se establecen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante que conozcas cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Además podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: