El tiempo en Espinosa de Henares por Meteosat
Ahora en Espinosa de Henares - Tuesday, 08:00

9.4°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 19.08 km/h
Humedad: 99.5%
Viento: 19.08 km/h
Humedad: 99.5%
Resumen del tiempo para hoy
13.8°
9.4°
Humedad Máx.
99.7%
99.7%
Viento Máx.
30.96 km/h
30.96 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
12:00h
0.1 l/m2
12.2°Lluvia ligera
17:00h
0 l/m2
12.7°Nublado
| El tiempo en Espinosa de Henares hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 27 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6.9 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Espinosa de Henares el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | 8.9° | l/m2 | 20.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Espinosa de Henares?
El dato indicado de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se define para la hora señalada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y el tiempo se calculan al espacio de una hora.
Es importante conocer la clasificación del viento según su fuerza:

Así como también podemos conocer la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









