El tiempo en Hijes por Meteosat
Ahora en Hijes - sábado, 09:00
6.6°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 92.7%
Viento: 19.44 km/h
Humedad: 92.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.4°
10.4°
Temp. Mín.
6.6°
6.6°
Humedad Máx.
94.6%
94.6%
Viento Máx.
33.84 km/h
33.84 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Hijes hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
10:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
11:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
15:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 25.92 km/h | |||
17:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
18:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 29.16 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
21:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 30.6 km/h | |||
22:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
23:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 32.76 km/h |
El tiempo en Hijes mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
01:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
02:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
03:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
04:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
05:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 36.72 km/h | |||
06:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 37.08 km/h | |||
08:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
09:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
11:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
12:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 37.08 km/h | |||
14:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 37.44 km/h | |||
15:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
16:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
17:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 33.84 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
19:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
20:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
21:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 30.96 km/h | |||
22:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 31.68 km/h | |||
23:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h |
El tiempo en Hijes el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 33.48 km/h | |||
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 36.36 km/h | |||
02:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 35.64 km/h | |||
03:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
04:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sur 35.28 km/h | |||
05:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
06:00 | 11.2° | 0.3 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 0.7 l/m2 | Sur 41.4 km/h | |||
08:00 | 8.8° | 1.8 l/m2 | Sur 38.88 km/h | |||
09:00 | 9° | 2.8 l/m2 | Sur 37.8 km/h | |||
10:00 | 9.3° | 2.5 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
11:00 | 10.1° | 0.7 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
12:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
16:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
18:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
20:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
21:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
22:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
23:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h |
El tiempo en Hijes el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Hijes el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Hijes el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
19:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Hijes el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h |
El tiempo en Hijes el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
07:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h |
El tiempo en Hijes el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 1.2 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 5.2 l/m2 | Suroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h |
El tiempo en Hijes el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 5.5 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 9.9 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
13:00 | 4.2° | l/m2 | Noroeste 16.56 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Hijes?
El valor indicado del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se calcula para cada hora señalada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los símbolos se establecen al espacio de una hora.
Es fundamental saber la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: