El tiempo en Masegoso de Tajuña por Meteosat
Ahora en Masegoso de Tajuña - jueves, 13:00
10.7°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 27.36 km/h
Humedad: 70.1%
Viento: 27.36 km/h
Humedad: 70.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.1°
11.1°
Temp. Mín.
8.4°
8.4°
Humedad Máx.
91.2%
91.2%
Viento Máx.
27.72 km/h
27.72 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Masegoso de Tajuña hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 27.36 km/h | |||
14:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
16:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
17:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
18:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 23.04 km/h | |||
19:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
21:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
23:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
03:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h | |||
04:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
06:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
08:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
09:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
10:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
11:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
12:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
14:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
15:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
17:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
18:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
20:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
21:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
22:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
23:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
02:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
03:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
04:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
05:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
06:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
08:00 | 7.3° | 0.2 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
09:00 | 7.9° | 0.9 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
10:00 | 8.3° | 0.4 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0.6 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
12:00 | 9.5° | 0.6 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
13:00 | 10° | 0.5 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
14:00 | 11.9° | 0.2 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
15:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
16:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
17:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
18:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
21:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
22:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
23:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
01:00 | 6.5° | 0.1 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0.1 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
13:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
07:00 | 11.8° | 1.1 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0.4 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0.7 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
07:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
07:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | 0.1 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 4 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 4 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h |
El tiempo en Masegoso de Tajuña el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.1° | l/m2 | Norte 11.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Masegoso de Tajuña?
Las estimaciones de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en km/h en meteosat se calcula para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se establecen al espacio entre horas.
Es fundamental conocer la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: