El tiempo en Pozo de Guadalajara por Meteosat
Ahora en Pozo de Guadalajara - sábado, 10:00
11.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 16.56 km/h
Humedad: 95%
Viento: 16.56 km/h
Humedad: 95%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.4°
15.4°
Temp. Mín.
8.6°
8.6°
Humedad Máx.
95%
95%
Viento Máx.
16.56 km/h
16.56 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
12:00h 0.1 l/m2
13.3°Lluvia ligera
14:00h 0 l/m2
15°Nublado
El tiempo en Pozo de Guadalajara hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
11:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
12:00 | 13.3° | 0.1 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
14:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
15:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
16:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
17:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
18:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
20:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
21:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
22:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
23:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
01:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
02:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
03:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
04:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
05:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
06:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
08:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
09:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
10:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
11:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
12:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
14:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
15:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
16:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
17:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
18:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
20:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sureste 22.68 km/h | |||
21:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sureste 23.76 km/h | |||
22:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
23:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sureste 26.64 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sureste 27.36 km/h | |||
01:00 | 14° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
02:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
03:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
04:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
05:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
06:00 | 14.3° | 0.3 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
07:00 | 14.1° | 1.2 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
08:00 | 11.4° | 0.8 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
09:00 | 12° | 0.5 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
10:00 | 13.1° | 0.7 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
11:00 | 12.9° | 0.4 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
12:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
14:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
15:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
16:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
17:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
18:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
20:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
21:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
22:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
23:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
13:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 0.1 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0.1 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
07:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
07:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 5.7 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0.2 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h |
El tiempo en Pozo de Guadalajara el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.4° | 12.8 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 10.2 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
13:00 | 9.6° | l/m2 | Oeste 12.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Pozo de Guadalajara?
El número mostrado de los grados centigrados de temperatura y el viento en km/h en meteosat se define para cada hora indicada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es importante saber cómo se cataloga el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: