El tiempo en Sayatón por Meteosat
Ahora en Sayatón - sábado, 10:00
11.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 94.3%
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 94.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16.2°
16.2°
Temp. Mín.
8.6°
8.6°
Humedad Máx.
94.3%
94.3%
Viento Máx.
16.56 km/h
16.56 km/h
Precipitaciones máx.
0.2 l/m2
0.2 l/m2
Cambios en el día
11:00h 0.1 l/m2
13.2°Lluvia ligera
13:00h 0 l/m2
14.3°Parcialmente nublado
El tiempo en Sayatón hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
11:00 | 13.2° | 0.1 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
12:00 | 13.7° | 0.2 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
14:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
15:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
16:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
17:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
18:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
20:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
21:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
22:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
23:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h |
El tiempo en Sayatón mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
02:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
03:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
04:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
05:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
06:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
08:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Este 12.96 km/h | |||
09:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
10:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
11:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
12:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
13:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
14:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
15:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
16:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
17:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
18:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
19:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
20:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
21:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
22:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
23:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h |
El tiempo en Sayatón el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sureste 26.64 km/h | |||
01:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
02:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
03:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
04:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
05:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
06:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
07:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
08:00 | 15.3° | 0.4 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
09:00 | 14.4° | 0.3 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
10:00 | 14.6° | 0.5 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0.7 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
12:00 | 13.5° | 0.4 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
14:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
15:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
16:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
18:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
20:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
21:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
22:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
23:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Sayatón el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h |
El tiempo en Sayatón el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0.1 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Noreste 0.36 km/h |
El tiempo en Sayatón el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h |
El tiempo en Sayatón el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
13:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h |
El tiempo en Sayatón el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
13:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h |
El tiempo en Sayatón el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 5.9 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
19:00 | 10.5° | 0.4 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Sayatón el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 13.9 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 13 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
13:00 | 11.3° | l/m2 | Oeste 18.72 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Sayatón?
La previsión indicada de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en la web de meteosat se define para el momento mostrado. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: