El tiempo en Ujados por Meteosat
Ahora en Ujados - jueves, 13:00
8.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 33.84 km/h
Humedad: 77.9%
Viento: 33.84 km/h
Humedad: 77.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
9.5°
9.5°
Temp. Mín.
7.7°
7.7°
Humedad Máx.
83.8%
83.8%
Viento Máx.
36 km/h
36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Ujados hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
14:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
16:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
18:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
20:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
21:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
22:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 33.84 km/h | |||
23:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h |
El tiempo en Ujados mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 36 km/h | |||
01:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 34.92 km/h | |||
02:00 | 7.8° | 0.3 l/m2 | Oeste 35.28 km/h | |||
03:00 | 7.6° | 0.3 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
04:00 | 7.3° | 0.5 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0.4 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
06:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
08:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
09:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
10:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
11:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
12:00 | 6° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
15:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
16:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
17:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
18:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
20:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
23:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Ujados el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
02:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
04:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
05:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
06:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
08:00 | 5.5° | 0.1 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
09:00 | 6° | 0.1 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
10:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
11:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
12:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
15:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
16:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
17:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
18:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
20:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
21:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
22:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
23:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h |
El tiempo en Ujados el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
01:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 0.1 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h |
El tiempo en Ujados el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
07:00 | 9.6° | 1.5 l/m2 | Suroeste 27.36 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0.4 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h |
El tiempo en Ujados el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Ujados el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Ujados el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h |
El tiempo en Ujados el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 1.2 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h |
El tiempo en Ujados el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 12.2 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0.1 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0.5 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h |
El tiempo en Ujados el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.7° | l/m2 | Noroeste 14.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Ujados?
Las previsiones de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en meteosat se aplican para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se definen al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es importante que conozcas cómo se cataloga el viento según su intensidad:
Además podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: