El tiempo en Villaseca de Uceda por Meteosat
Ahora en Villaseca de Uceda - sábado, 09:00
7.3°Lluvioso
Precipitaciones: 0.3 l/m2
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 83.8%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 83.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.6°
12.6°
Temp. Mín.
7.3°
7.3°
Humedad Máx.
97%
97%
Viento Máx.
12.96 km/h
12.96 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
09:00h 0.3 l/m2
7.3°Lluvioso
12:00h 0 l/m2
9.4°Nublado
15:00h +5°
12.6°Nublado
El tiempo en Villaseca de Uceda hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 7.3° | 0.3 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
10:00 | 7.9° | 0.1 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
11:00 | 8.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
12:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
14:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
15:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
16:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
17:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
18:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
21:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
22:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
23:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
01:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
02:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
03:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
04:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
05:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
06:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
09:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
10:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
11:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
12:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
14:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
15:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
16:00 | 13.4° | 0.2 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
17:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
18:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
21:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
22:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
23:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
02:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
03:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
04:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
05:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
06:00 | 12.1° | 1 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0.7 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 10.1° | 0.5 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
09:00 | 10.3° | 2 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
10:00 | 10.7° | 0.8 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0.4 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
12:00 | 11.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
13:00 | 13.2° | 0.2 l/m2 | Suroeste 21.6 km/h | |||
14:00 | 14.4° | 0.3 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
15:00 | 14.2° | 0.2 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
16:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
18:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
19:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
20:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
21:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
23:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 9.36 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
13:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
07:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
13:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
07:00 | 6.8° | 0.5 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 4.9 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 9.1° | 0.1 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h |
El tiempo en Villaseca de Uceda el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 8.6 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 7.5° | 10.6 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
13:00 | 8.6° | l/m2 | Suroeste 5.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Villaseca de Uceda?
Las previsiones indicadas del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en la web de meteosat se aplican para cada hora señalada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante saber la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: