El tiempo en Villel de Mesa por Meteosat
Ahora en Villel de Mesa - jueves, 13:00
11°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 39.6 km/h
Humedad: 69.8%
Viento: 39.6 km/h
Humedad: 69.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.6°
11.6°
Temp. Mín.
9.3°
9.3°
Humedad Máx.
88.5%
88.5%
Viento Máx.
39.96 km/h
39.96 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Villel de Mesa hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 39.6 km/h | |||
14:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
15:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
16:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
18:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
19:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
20:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
21:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
22:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
23:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
01:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
02:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
04:00 | 9.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
05:00 | 9° | 0.4 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
06:00 | 8.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
08:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
09:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
10:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
11:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
12:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.96 km/h | |||
16:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
17:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
18:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
22:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
23:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
02:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
03:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
04:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
05:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
06:00 | 9° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
07:00 | 9° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
09:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
10:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
12:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
13:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
15:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
16:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
17:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
18:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
20:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
21:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
22:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
23:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 1.5 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0.5 l/m2 | Suroeste 39.96 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 2.9 l/m2 | Oeste 10.44 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
07:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
07:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
13:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0.8 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | 9 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 7° | 6.5 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0.8 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h |
El tiempo en Villel de Mesa el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.2° | l/m2 | Norte 16.2 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Villel de Mesa?
El pronóstico indicado del viento en km/h y los grados de temperatura en Meteosat.es se establece para la hora señalada. Las lluvias y el tiempo se calculan al intervalo de una hora.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: