El tiempo en Eibar por Meteosat
Ahora en Eibar - Friday, 14:00

17.8°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 12.6 km/h
Humedad: 64%
Viento: 12.6 km/h
Humedad: 64%
Resumen del tiempo para hoy
17.8°
11.9°
Humedad Máx.
99.4%
99.4%
Viento Máx.
16.92 km/h
16.92 km/h
Precipitaciones máx.
3.2 l/m2
3.2 l/m2
Cambios en el día
15:00h
0.3 l/m2
17.5°Lluvioso
21:00h
-5°
12.6°Lluvia intensa
| El tiempo en Eibar hoy 07/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 3.2 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Eibar mañana 08/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.6 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 09/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 10/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| El tiempo en Eibar el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.4° | l/m2 | 15.12 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Eibar?
La observación de la temperatura y la velocidad del viento se define para la hora señalada. Las precipitaciones y la simbología se definen al intervalo de una hora.
Es importante conocer la clasificación del viento por su velocidad:

Además podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:











