El tiempo en Mutiloa por Meteosat
Ahora en Mutiloa - jueves, 11:00
14.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 23.4 km/h
Humedad: 70.5%
Viento: 23.4 km/h
Humedad: 70.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16.6°
16.6°
Temp. Mín.
10°
10°
Humedad Máx.
98.8%
98.8%
Viento Máx.
31.32 km/h
31.32 km/h
Precipitaciones máx.
1.5 l/m2
1.5 l/m2
Cambios en el día
17:00h 0.5 l/m2
15.8°Lluvioso
El tiempo en Mutiloa hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Suroeste 23.4 km/h | |||
12:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 27.36 km/h | |||
13:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
14:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
15:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
16:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
17:00 | 15.8° | 0.5 l/m2 | Suroeste 26.28 km/h | |||
18:00 | 14.9° | 1.1 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 1.3 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
20:00 | 12.3° | 1.3 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
21:00 | 11.9° | 1.4 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
22:00 | 11.4° | 1.5 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
23:00 | 10.8° | 0.7 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h |
El tiempo en Mutiloa mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 1 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
01:00 | 9.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
02:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
04:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
05:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
06:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 20.52 km/h | |||
07:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
08:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
09:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
10:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
11:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
12:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
14:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
15:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
16:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
17:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
18:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
20:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
21:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
22:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
23:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
01:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
02:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
03:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
04:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
05:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
06:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
08:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
09:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
10:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
11:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
12:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
15:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
16:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
17:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
18:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
20:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
21:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
22:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 26.64 km/h | |||
23:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
01:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
07:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 29.16 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
19:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sureste 31.32 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.5° | 0.1 l/m2 | Sur 38.16 km/h | |||
07:00 | 14.2° | 8.4 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 2.2 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.5° | 0.2 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 0.4 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0.4 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 12° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 0.36 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
19:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Mutiloa el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 9.7° | l/m2 | Sureste 18.72 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Mutiloa?
Las estimaciones del viento en km/h y la temperatura en la web de meteosat se calcula para cada hora señalada. Las lluvias y los símbolos se definen al intervalo entre horas.
Es fundamental entender cómo se cataloga el viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: