El tiempo en Urretxu por Meteosat
Ahora en Urretxu - Tuesday, 06:00

11.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 90.4%
Viento: 18.72 km/h
Humedad: 90.4%
Resumen del tiempo para hoy
17.7°
8.2°
Humedad Máx.
99.6%
99.6%
Viento Máx.
24.12 km/h
24.12 km/h
Precipitaciones máx.
5.1 l/m2
5.1 l/m2
Cambios en el día
08:00h
0.2 l/m2
12.2°Lluvia ligera
09:00h
0 l/m2
13.2°Nublado
10:00h
0.3 l/m2
14.6°Lluvioso
11:00h
0 l/m2
14.4°Nublado
13:00h
+5°
17.7°Nublado
14:00h
1.5 l/m2
17.4°Lluvia intensa
17:00h
-5°
12.4°Lluvia intensa
19:00h
0 l/m2
10.2°Parcialmente nublada
20:00h
1 l/m2
9.2°Chubascos intensos
22:00h
0 l/m2
8.7°Parcialmente nublada
| El tiempo en Urretxu hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.5 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 5.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 4.5 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.1 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.9 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 3.9 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 6.8 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.6 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| El tiempo en Urretxu el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | 12.1° | l/m2 | 20.52 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Urretxu?
La cifra de la temperatura y la velocidad del viento en meteosat.es se establece para la hora indicada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es de importancia entender cómo se cataloga el viento por su fuerza:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:













