El tiempo en Usurbil por Meteosat
Ahora en Usurbil - jueves, 11:00
16.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 33.12 km/h
Humedad: 59.2%
Viento: 33.12 km/h
Humedad: 59.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.7°
17.7°
Temp. Mín.
11.4°
11.4°
Humedad Máx.
93%
93%
Viento Máx.
54 km/h
54 km/h
Precipitaciones máx.
3.4 l/m2
3.4 l/m2
Cambios en el día
15:00h 0.1 l/m2
17.7°Lluvia ligera
El tiempo en Usurbil hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 33.12 km/h | |||
12:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 34.2 km/h | |||
14:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
15:00 | 17.7° | 0.1 l/m2 | Suroeste 34.92 km/h | |||
16:00 | 17.2° | 0.4 l/m2 | Suroeste 33.48 km/h | |||
17:00 | 16.3° | 1.4 l/m2 | Suroeste 28.44 km/h | |||
18:00 | 14° | 2.8 l/m2 | Noroeste 54 km/h | |||
19:00 | 13.6° | 3.1 l/m2 | Oeste 47.88 km/h | |||
20:00 | 13.2° | 3.4 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
21:00 | 12.6° | 3.3 l/m2 | Noroeste 42.12 km/h | |||
22:00 | 11.8° | 2.8 l/m2 | Noroeste 41.76 km/h | |||
23:00 | 11.8° | 2.3 l/m2 | Noroeste 46.08 km/h |
El tiempo en Usurbil mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4° | 0.7 l/m2 | Oeste 46.8 km/h | |||
01:00 | 11.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 45.72 km/h | |||
02:00 | 11.2° | 0.2 l/m2 | Oeste 46.8 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 0.5 l/m2 | Oeste 50.04 km/h | |||
04:00 | 11.1° | 0.3 l/m2 | Oeste 55.08 km/h | |||
05:00 | 11.4° | 0.6 l/m2 | Oeste 60.12 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 1 l/m2 | Oeste 53.64 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0.7 l/m2 | Oeste 48.24 km/h | |||
08:00 | 10.4° | 2.1 l/m2 | Oeste 41.4 km/h | |||
09:00 | 10.4° | 0.3 l/m2 | Noroeste 39.6 km/h | |||
10:00 | 10.9° | 0.7 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
11:00 | 11.1° | 0.3 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
12:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
13:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 20.52 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
16:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
17:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
18:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
20:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
21:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
22:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
23:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h |
El tiempo en Usurbil el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
02:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
03:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
04:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
05:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 28.44 km/h | |||
06:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 29.52 km/h | |||
07:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 32.04 km/h | |||
08:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 33.12 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 34.92 km/h | |||
10:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
11:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h | |||
12:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 46.44 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 46.44 km/h | |||
14:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 42.84 km/h | |||
15:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 42.12 km/h | |||
16:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 43.56 km/h | |||
17:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 42.48 km/h | |||
18:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 45 km/h | |||
19:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 47.16 km/h | |||
20:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 47.88 km/h | |||
21:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 48.24 km/h | |||
22:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 48.96 km/h | |||
23:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 50.04 km/h |
El tiempo en Usurbil el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 51.12 km/h | |||
01:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 52.2 km/h | |||
07:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 39.24 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 39.96 km/h | |||
19:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 41.4 km/h |
El tiempo en Usurbil el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sur 41.4 km/h | |||
07:00 | 18° | 7.7 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
13:00 | 13.3° | 1.8 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h |
El tiempo en Usurbil el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | 1.2 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 0.4 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Usurbil el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
13:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h |
El tiempo en Usurbil el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h |
El tiempo en Usurbil el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h |
El tiempo en Usurbil el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
13:00 | 10.2° | l/m2 | Este 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Usurbil?
El dato de la temperatura y viento en km/h en meteosat se calcula para la hora indicada. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se establecen al espacio entre horas.
Es importante que conozcas la clasificación del viento según su fuerza:
Así como también podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: