El tiempo en Linares de la Sierra por Meteosat
Ahora en Linares de la Sierra - jueves, 06:00

8.9°Lluvia intensa
Precipitaciones: 1.8 l/m2
Viento: 10.44 km/h
Humedad: 97.2%
Viento: 10.44 km/h
Humedad: 97.2%
Resumen del tiempo para hoy

12.1°

5.9°
Humedad Máx.
100%
100%
Viento Máx.
19.08 km/h
19.08 km/h
Precipitaciones máx.
4.8 l/m2
4.8 l/m2
Cambios en el día
06:00h
1.8 l/m2


8.9°Lluvia intensa
18:00h
0 l/m2


10.9°Nublado
El tiempo en Linares de la Sierra hoy 13/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 19.08 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.8 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 17.28 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7 l/m2 | ![]() | ![]() 17.64 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra mañana 14/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 15/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 16/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 17/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 18/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 l/m2 | ![]() | ![]() 15.84 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 12.24 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 19/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 8.4 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 7.1 l/m2 | ![]() | ![]() 18.36 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 4.6 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 20/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 21/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
El tiempo en Linares de la Sierra el 22/03/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
13:00 | 18.4° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Linares de la Sierra?
El número de los grados centigrados de temperatura y la velocidad del viento en km/h en la web de meteosat se aplican para la hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: