El tiempo en Alberuela de Tubo por Meteosat
Ahora en Alberuela de Tubo - jueves, 13:00
10.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 85%
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 85%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.6°
11.6°
Temp. Mín.
6.6°
6.6°
Humedad Máx.
96.2%
96.2%
Viento Máx.
10.8 km/h
10.8 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Alberuela de Tubo hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
14:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
15:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
16:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
17:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
18:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
20:00 | 8° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
21:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
22:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
23:00 | 7° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
01:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
02:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
03:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
04:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
05:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
06:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
08:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
09:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
10:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
11:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
12:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
14:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
16:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
17:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
18:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
20:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
21:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
22:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
23:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
01:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
02:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
03:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
04:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
05:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
06:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
08:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
09:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
10:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
11:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
12:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
14:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
17:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
18:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
20:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
22:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
23:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h | |||
19:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Noreste 0.36 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
19:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.5° | 0.1 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0.2 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0.6 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 4.7 l/m2 | Este 8.28 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 3 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 2.7 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 32.76 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
07:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h |
El tiempo en Alberuela de Tubo el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.4° | l/m2 | Norte 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Alberuela de Tubo?
La cifra de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en meteosat.es se define para la hora señalada. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre la hora actual y la que le sigue.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: