El tiempo en Peralta de Calasanz por Meteosat
Ahora en Peralta de Calasanz - jueves, 13:00
10.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 83.3%
Viento: 7.56 km/h
Humedad: 83.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.7°
10.7°
Temp. Mín.
2.8°
2.8°
Humedad Máx.
98.5%
98.5%
Viento Máx.
7.56 km/h
7.56 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h -5°
5.3°Despejado
El tiempo en Peralta de Calasanz hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
16:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
17:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
18:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
19:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
20:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
21:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
22:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
23:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
02:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
03:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
04:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
05:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
06:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
08:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
09:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
10:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
11:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
12:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
14:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
17:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
20:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
21:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
23:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
02:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
03:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
04:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
05:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
06:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
08:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
09:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
10:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
11:00 | 7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
12:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
16:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
17:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
18:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
20:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
21:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
22:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
23:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
07:00 | 0° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
13:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
13:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0.4 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 7.2 l/m2 | Este 2.88 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 8.9 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
07:00 | 6° | 4 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
13:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
07:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
13:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
19:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Peralta de Calasanz el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.4° | l/m2 | Noreste 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Peralta de Calasanz?
Las previsiones indicadas de la temperatura y viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se define para la hora . Las lluvias en l/m2 y el tiempo se aplican al espacio de una hora.
Es fundamental entender la clasificación del viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: