El tiempo en Sopeira por Meteosat
Ahora en Sopeira - Saturday, 01:00

5.5°Lluvia ligera
Precipitaciones: 0.2 l/m2
Viento: 4.68 km/h
Humedad: 89.4%
Viento: 4.68 km/h
Humedad: 89.4%
Resumen del tiempo para hoy
10.4°
3°
Humedad Máx.
98.2%
98.2%
Viento Máx.
9.72 km/h
9.72 km/h
Precipitaciones máx.
1.1 l/m2
1.1 l/m2
Cambios en el día
01:00h
0.2 l/m2
5.5°Lluvia ligera
04:00h
0 l/m2
4.7°Parcialmente nublada
12:00h
0.2 l/m2
10°Chubascos ligeros
13:00h
0 l/m2
10.4°Nublado
14:00h
0.1 l/m2
9.7°Lluvia ligera
20:00h
0 l/m2
5.4°Nublado
| El tiempo en Sopeira hoy 27/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira mañana 28/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 29/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 30/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 31/12/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 01/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 02/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 03/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 04/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| El tiempo en Sopeira el 05/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | 10.1° | l/m2 | 1.8 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Sopeira?
El dato mostrado del viento en km/h y la temperatura en nuestra web se define para la hora . Las precipitaciones y el tiempo se aplican al intervalo entre horas.
Es importante conocer la clasificación del viento según su intensidad:

Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









