El tiempo en Villanúa por Meteosat
Ahora en Villanúa - Wednesday, 08:00

27.6°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 9 km/h
Humedad: 27.4%
Viento: 9 km/h
Humedad: 27.4%
Resumen del tiempo para hoy

30.1°

19.8°
Humedad Máx.
64%
64%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
21:00h
-5°


21.6°Parcialmente nublada
El tiempo en Villanúa hoy 13/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.6 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
El tiempo en Villanúa mañana 14/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
El tiempo en Villanúa el 15/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.92 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.56 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.48 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 15.12 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.52 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
El tiempo en Villanúa el 16/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 1.44 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
El tiempo en Villanúa el 17/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
El tiempo en Villanúa el 18/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
El tiempo en Villanúa el 19/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 16.2 km/h |
El tiempo en Villanúa el 20/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
El tiempo en Villanúa el 21/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
El tiempo en Villanúa el 22/08/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.36 km/h |
12:00 | 24.9° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Villanúa?
La observación mostrada de la velocidad del viento y la temperatura en nuestra web se define para el momento señalado. Las lluvias y símbolos se definen al espacio de una hora.
Es fundamental conocer cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: