El tiempo en Jaén por Meteosat
Ahora en Jaén - domingo, 02:00
19.9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 66%
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 66%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
30.3°
30.3°
Temp. Mín.
15.9°
15.9°
Humedad Máx.
84.9%
84.9%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h +5°
25°Parcialmente nublado
16:00h +5°
30.3°Parcialmente nublado
21:00h -5°
24.8°Parcialmente nublada
El tiempo en Jaén hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
03:00 | 19° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
04:00 | 18° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
05:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
06:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
07:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
08:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
09:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
10:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
11:00 | 22.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
12:00 | 25° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 27° | 0 l/m2 | Noroeste 9.36 km/h | |||
14:00 | 28.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
15:00 | 29.8° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
16:00 | 30.3° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
17:00 | 30.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
18:00 | 29.7° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 28.5° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
20:00 | 26° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
21:00 | 24.8° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
22:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
23:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h |
El tiempo en Jaén mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
01:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
02:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
03:00 | 18.4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
04:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
05:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
06:00 | 18° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
07:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
08:00 | 18° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
09:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
10:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
11:00 | 24.2° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
12:00 | 26.3° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 27.6° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
14:00 | 29.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
15:00 | 30.4° | 0 l/m2 | Oeste 23.76 km/h | |||
16:00 | 28.6° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
17:00 | 26.8° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
18:00 | 25.7° | 0.5 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
19:00 | 22.8° | 4.5 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
20:00 | 18° | 3.3 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
21:00 | 17.7° | 5.6 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
22:00 | 17.3° | 0.1 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
23:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Suroeste 19.8 km/h |
El tiempo en Jaén el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
01:00 | 15.9° | 0.8 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
02:00 | 15.2° | 1.8 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
03:00 | 14.9° | 0.3 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
04:00 | 15° | 0.2 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
05:00 | 15° | 0.2 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
06:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
07:00 | 15° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
09:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
10:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
11:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
12:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
13:00 | 19.8° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
14:00 | 21.1° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
20:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h |
El tiempo en Jaén el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
08:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
14:00 | 22.1° | 0.5 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
20:00 | 19.6° | 0.4 l/m2 | Suroeste 23.04 km/h |
El tiempo en Jaén el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17° | 0.8 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
08:00 | 15° | 0.6 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
14:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
20:00 | 17.9° | 0.5 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Jaén el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.7° | 22.8 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
08:00 | 15.7° | 21.3 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
14:00 | 20.4° | 1.9 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
20:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h |
El tiempo en Jaén el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
08:00 | 19.5° | 9 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
14:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
20:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Jaén el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.6° | 0.1 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
08:00 | 13° | 2.5 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
14:00 | 16.9° | 0.5 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 15.4° | 0.1 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Jaén el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.9° | 0.3 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
08:00 | 12.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
14:00 | 17.9° | 0.2 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
20:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h |
El tiempo en Jaén el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
08:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
14:00 | 17.9° | l/m2 | Norte 8.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Jaén?
El dato mostrado de los grados centigrados de temperatura y viento en kilómetros por hora en meteosat.es se calcula para el momento indicado. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia saber la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
El tiempo en las localidades de la provincia de Jaén
Albanchez de MáginaAlcalá la RealAlcaudeteAldeaquemadaAndújarArjonaArjonillaArquillosArroyo del OjancoBaezaBailénBaños de la EncinaBeas de SeguraBedmar y GarcíezBegíjarBélmez de la MoraledaBenataeCabra del Santo CristoCambilCampillo de ArenasCanenaCarbonerosCárchelesCastellarCastillo de LocubínCazalillaCazorlaChiclana de SeguraChilluévarEscañuelaEspelúyFrailes
Fuensanta de MartosFuerte del ReyGénaveGuarrománHiguera de CalatravaHinojaresHornosHuelmaHuesaIbrosIznatorafJabalquintoJamilenaJimenaJódarLa CarolinaLa Guardia de JaénLa IruelaLa Puerta de SeguraLahigueraLarvaLinaresLoperaLos VillaresLupiónMancha RealMarmolejoMartosMengíbarMontizónNavas de San JuanNoalejo
OrceraPeal de BecerroPegalajarPorcunaPozo AlcónPuente de GénaveQuesadaRusSabioteSanta ElenaSantiago de CalatravaSantiago-PontonesSantisteban del PuertoSanto ToméSegura de la SierraSilesSorihuela del GuadalimarTorre del CampoTorreblascopedroTorredonjimenoTorreperogilTorres de AlbánchezTorresÚbedaValdepeñas de JaénVilchesVillacarrilloVillanueva de la ReinaVillanueva del ArzobispoVillardompardoVillarrodrigoVillatorres