El tiempo en Cárdenas por Meteosat
Ahora en Cárdenas - jueves, 11:00
13.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 70.3%
Viento: 28.8 km/h
Humedad: 70.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.2°
15.2°
Temp. Mín.
11.3°
11.3°
Humedad Máx.
92.1%
92.1%
Viento Máx.
41.04 km/h
41.04 km/h
Precipitaciones máx.
3.5 l/m2
3.5 l/m2
Cambios en el día
22:00h 0.3 l/m2
13.5°Lluvioso
El tiempo en Cárdenas hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
12:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
14:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 39.24 km/h | |||
15:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 38.16 km/h | |||
16:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
17:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 38.52 km/h | |||
18:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Suroeste 39.6 km/h | |||
19:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Suroeste 41.04 km/h | |||
20:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 37.44 km/h | |||
21:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
22:00 | 13.5° | 0.3 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
23:00 | 13° | 2.2 l/m2 | Oeste 25.2 km/h |
El tiempo en Cárdenas mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.3° | 3.5 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
01:00 | 10° | 1.2 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
02:00 | 8.8° | 0.8 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
03:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
04:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
05:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
06:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
07:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h | |||
08:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
09:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
10:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
11:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
12:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 17.64 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
16:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
18:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
20:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
22:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
23:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
02:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
03:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
04:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
05:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
06:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
08:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
09:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
10:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
11:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h | |||
12:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Este 19.08 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noreste 19.44 km/h | |||
14:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 18.36 km/h | |||
15:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 19.8 km/h | |||
16:00 | 12° | 0 l/m2 | Este 19.08 km/h | |||
17:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 18 km/h | |||
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
19:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
20:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
21:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
22:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 23.04 km/h | |||
23:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Este 24.12 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Este 24.12 km/h | |||
01:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 24.12 km/h | |||
07:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
13:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
19:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.4° | 0.1 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
07:00 | 13.1° | 1.7 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 5.8 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
19:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h |
El tiempo en Cárdenas el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
13:00 | 4.6° | l/m2 | Este 14.76 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cárdenas?
El valor del viento en km/h y la temperatura en meteosat se establece para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y símbolos se establecen al espacio de una hora.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
Así como también podemos conocer la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: