El tiempo en Grávalos por Meteosat
Ahora en Grávalos - Tuesday, 06:00

9.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 18 km/h
Humedad: 83.6%
Viento: 18 km/h
Humedad: 83.6%
Resumen del tiempo para hoy
17.1°
9.3°
Humedad Máx.
84.4%
84.4%
Viento Máx.
37.08 km/h
37.08 km/h
Precipitaciones máx.
0.4 l/m2
0.4 l/m2
Cambios en el día
08:00h
0.4 l/m2
10.3°Lluvioso
10:00h
0 l/m2
11.9°Nublado
12:00h
+5°
15.2°Nublado
| El tiempo en Grávalos hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 3.8 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| El tiempo en Grávalos el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 12:00 | 11.1° | l/m2 | 13.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Grávalos?
El cómputo de los grados de temperatura y la velocidad del viento en km/h en meteosat se calcula para la hora señalada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se calculan al espacio de una hora.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:

Así como también podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







