El tiempo en Jalón de Cameros por Meteosat
Ahora en Jalón de Cameros - jueves, 11:00
10.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 78.8%
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 78.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.4°
12.4°
Temp. Mín.
10.2°
10.2°
Humedad Máx.
86.7%
86.7%
Viento Máx.
33.48 km/h
33.48 km/h
Precipitaciones máx.
2.2 l/m2
2.2 l/m2
Cambios en el día
23:00h 0.1 l/m2
10.7°Lluvia ligera
El tiempo en Jalón de Cameros hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 26.64 km/h | |||
12:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 30.24 km/h | |||
14:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
15:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
16:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
18:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
20:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
21:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
22:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
23:00 | 10.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 26.64 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° | 2.2 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
01:00 | 9.1° | 3 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
02:00 | 7.3° | 1.3 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
03:00 | 6.1° | 0.5 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
04:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
05:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
06:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
08:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
09:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
10:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
11:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
12:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
14:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
15:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
16:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
17:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
18:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
20:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
23:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
01:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
02:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
03:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
04:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
05:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
06:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
08:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
09:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
10:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
11:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
12:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
13:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
14:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
15:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
16:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
18:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
19:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
20:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
21:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
22:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
13:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
19:00 | 13.1° | 0.1 l/m2 | Sur 23.4 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.6° | 0.2 l/m2 | Sur 25.2 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 1.9 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
13:00 | 12.8° | 2.2 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 10.8° | 0.6 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 0.36 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 0.36 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
19:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h |
El tiempo en Jalón de Cameros el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
07:00 | -3.2° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
13:00 | 4.6° | l/m2 | Sureste 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Jalón de Cameros?
La cifra mostrada de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se define para cada hora . Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se calculan al intervalo de una hora.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento por su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: