El tiempo en Murillo de Río Leza por Meteosat
Ahora en Murillo de Río Leza - jueves, 12:00
15.6°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 21.24 km/h
Humedad: 62.4%
Viento: 21.24 km/h
Humedad: 62.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16.8°
16.8°
Temp. Mín.
11.5°
11.5°
Humedad Máx.
93.3%
93.3%
Viento Máx.
34.56 km/h
34.56 km/h
Precipitaciones máx.
2.7 l/m2
2.7 l/m2
Cambios en el día
22:00h 0.9 l/m2
14.4°Lluvioso
El tiempo en Murillo de Río Leza hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
13:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
14:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
15:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Oeste 32.4 km/h | |||
16:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
18:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
19:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
20:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
21:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Oeste 30.24 km/h | |||
22:00 | 14.4° | 0.9 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
23:00 | 12.6° | 2.7 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.5° | 1.5 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
01:00 | 10.6° | 1.1 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
02:00 | 10° | 1.1 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0.1 l/m2 | Oeste 22.32 km/h | |||
04:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
05:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
06:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Oeste 25.92 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
10:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
11:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
12:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
14:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
16:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
17:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
18:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
20:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
21:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
22:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
23:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
02:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
04:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
05:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
06:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
08:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
09:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
10:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
12:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Este 19.08 km/h | |||
14:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Este 19.8 km/h | |||
15:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Este 20.16 km/h | |||
16:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Este 19.8 km/h | |||
17:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Este 19.44 km/h | |||
18:00 | 10° | 0 l/m2 | Este 19.44 km/h | |||
19:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 20.88 km/h | |||
20:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 20.88 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Este 21.6 km/h | |||
22:00 | 8° | 0 l/m2 | Este 21.6 km/h | |||
23:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 22.32 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 23.04 km/h | |||
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 23.04 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
13:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Este 25.2 km/h | |||
19:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sureste 23.76 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16° | 0.1 l/m2 | Sureste 25.56 km/h | |||
07:00 | 13.9° | 0.5 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 4.7 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
19:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h |
El tiempo en Murillo de Río Leza el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
07:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
13:00 | 6.4° | l/m2 | Este 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Murillo de Río Leza?
El número de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en Meteosat.es se aplican para la hora mostrada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y símbolos se definen al espacio entre horas.
Es importante saber la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: