El tiempo en Muro de Aguas por Meteosat
Ahora en Muro de Aguas - jueves, 12:00
12.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 36 km/h
Humedad: 63%
Viento: 36 km/h
Humedad: 63%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.4°
13.4°
Temp. Mín.
9.8°
9.8°
Humedad Máx.
86.7%
86.7%
Viento Máx.
36 km/h
36 km/h
Precipitaciones máx.
2.2 l/m2
2.2 l/m2
Cambios en el día
22:00h 0.2 l/m2
11°Lluvia ligera
El tiempo en Muro de Aguas hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 35.64 km/h | |||
14:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
15:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
16:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
17:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
20:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
21:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 30.24 km/h | |||
22:00 | 11° | 0.2 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
23:00 | 10.6° | 0.4 l/m2 | Oeste 24.84 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° | 2.2 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
01:00 | 8.7° | 2.7 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
02:00 | 7.5° | 0.6 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
03:00 | 6.8° | 0.5 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
04:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
05:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
06:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
08:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
09:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
10:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
11:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
12:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
14:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
15:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
16:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
17:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
18:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
20:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
21:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
22:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
23:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
02:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
03:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
04:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
05:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
06:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
08:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
09:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
10:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
11:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
12:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
13:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
14:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
15:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
16:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 20.88 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
18:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
20:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
21:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
23:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 19.8 km/h | |||
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 1.3 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
13:00 | 14.8° | 1.4 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 1.6 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
07:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
19:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h |
El tiempo en Muro de Aguas el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0.1 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 2.6° | l/m2 | Sureste 11.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Muro de Aguas?
El valor del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se aplican para cada hora . Las lluvias en litros por metro cuadrado y la simbología se definen al intervalo entre una hora y la que le sigue.
Es fundamental conocer cómo se cataloga el viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: