El tiempo en Viniegra de Abajo por Meteosat
Ahora en Viniegra de Abajo - Tuesday, 06:00

9.6°Lluvioso
Precipitaciones: 0.3 l/m2
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 98.5%
Viento: 26.64 km/h
Humedad: 98.5%
Resumen del tiempo para hoy
12.8°
9.5°
Humedad Máx.
98.8%
98.8%
Viento Máx.
28.8 km/h
28.8 km/h
Precipitaciones máx.
0.9 l/m2
0.9 l/m2
Cambios en el día
06:00h
0.3 l/m2
9.6°Lluvioso
16:00h
0 l/m2
12.3°Nublado
| El tiempo en Viniegra de Abajo hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 5.4 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 4.2 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 4.5 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.1 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| El tiempo en Viniegra de Abajo el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 12:00 | 9.9° | l/m2 | 15.84 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Viniegra de Abajo?
La estimación indicada de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h en Meteosat.es se aplican para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se definen al espacio de una hora.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento según su intensidad:

Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:












