El tiempo en Camponaraya por Meteosat
Ahora en Camponaraya - viernes, 04:00
2.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 86.4%
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 86.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.7°
11.7°
Temp. Mín.
2°
2°
Humedad Máx.
91%
91%
Viento Máx.
5.76 km/h
5.76 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h +5°
8°Despejado
El tiempo en Camponaraya hoy 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
05:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
06:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
08:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
09:00 | 2° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
10:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
11:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
12:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
14:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
16:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
17:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
18:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
20:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
21:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
23:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Camponaraya mañana 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
01:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
02:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
03:00 | 3° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
04:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
05:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
06:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
08:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
09:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
10:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
11:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
12:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
14:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
15:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
17:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
18:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
20:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
21:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
22:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
23:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
01:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
02:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
03:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
04:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
05:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
06:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
08:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
09:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
10:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
11:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
12:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
14:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
17:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
18:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Sureste 0.36 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
07:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
07:00 | -1° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
07:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 5.7° | 1.9 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 3.5 l/m2 | Oeste 4.32 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 6.4 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 2 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
13:00 | 6.3° | 8.5 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 9.2 l/m2 | Norte 7.56 km/h |
El tiempo en Camponaraya el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.2° | 2 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 2.7 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 9.6° | l/m2 | Noroeste 2.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Camponaraya?
La cifra indicada de la temperatura y el viento en la web de meteosat se aplican para cada hora indicada. Las precipitaciones y el tiempo se establecen al intervalo entre horas.
Es fundamental saber la clasificación del viento por su intensidad:
Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: