El tiempo en Garrafe de Torío por Meteosat
Ahora en Garrafe de Torío - viernes, 03:00
4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 3.96 km/h
Humedad: 69.5%
Viento: 3.96 km/h
Humedad: 69.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.2°
8.2°
Temp. Mín.
-0.1°
-0.1°
Humedad Máx.
100%
100%
Viento Máx.
7.2 km/h
7.2 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Garrafe de Torío hoy 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
04:00 | 4° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
05:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
06:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
07:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
08:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
09:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
10:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
11:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
12:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
14:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
16:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
17:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
18:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h | |||
20:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
21:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
22:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
23:00 | 0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío mañana 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
01:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
02:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
03:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
04:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
05:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
06:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
08:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
09:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
10:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
11:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
12:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
13:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
14:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
15:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h | |||
16:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
17:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
18:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h | |||
20:00 | 0° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
21:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
22:00 | -1° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
23:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
01:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
02:00 | -1° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
03:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
04:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
05:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
06:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
08:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
09:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
10:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
11:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
12:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
14:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
15:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
16:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
17:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
18:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
07:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
13:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
19:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Noroeste 0.72 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
19:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
13:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
19:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 0.36 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
07:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
13:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
19:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
13:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
19:00 | 2° | 1.6 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.2° | 4.3 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 3.4 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
13:00 | 2.7° | 2.9 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 5.8 l/m2 | Sur 9.72 km/h |
El tiempo en Garrafe de Torío el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.7° | 2.9 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 1.7 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 8.5° | l/m2 | Noroeste 12.24 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Garrafe de Torío?
El cómputo de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura se calcula para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y el tiempo se establecen al intervalo entre horas.
Es de importancia entender la clasificación del viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: