El tiempo en Cava por Meteosat
Ahora en Cava - Monday, 20:00

8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 78.1%
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 78.1%
Resumen del tiempo para hoy
8°
7.1°
Humedad Máx.
78.1%
78.1%
Viento Máx.
4.32 km/h
4.32 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Cava hoy 11/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Cava mañana 12/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 3.9 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 13/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 14/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 15/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.3 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 16/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.4 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 17/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 18/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 19/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 20/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| El tiempo en Cava el 21/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.6° | l/m2 | 1.8 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Cava?
La cifra indicada del viento y los grados de temperatura en meteosat se calcula para cada hora señalada. Las lluvias y la simbología se definen al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento por su fuerza:

Así como también podemos entender la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:













