El tiempo en Cervera por Meteosat
Ahora en Cervera - martes, 18:00
7.7°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 81.1%
Viento: 5.4 km/h
Humedad: 81.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.6°
8.6°
Temp. Mín.
7.1°
7.1°
Humedad Máx.
88.2%
88.2%
Viento Máx.
13.68 km/h
13.68 km/h
Precipitaciones máx.
0.5 l/m2
0.5 l/m2
Cambios en el día
21:00h 0.1 l/m2
8.4°Lluvia ligera
El tiempo en Cervera hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0.1 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0.5 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
23:00 | 7.6° | 0.5 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h |
El tiempo en Cervera mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
02:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
03:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
04:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
05:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.84 km/h | |||
06:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
10:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
11:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
12:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
15:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
16:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
17:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
18:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 16.56 km/h | |||
20:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
21:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
22:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 17.28 km/h | |||
23:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h |
El tiempo en Cervera el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
02:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
03:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
04:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
05:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
06:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
08:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
09:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
10:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
11:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
12:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
13:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
14:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
15:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
17:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
18:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
20:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
21:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
22:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
23:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Cervera el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
01:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
02:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
03:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
04:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
05:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
06:00 | 7° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Cervera el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
19:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h |
El tiempo en Cervera el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
07:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
13:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 29.16 km/h | |||
19:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 27 km/h |
El tiempo en Cervera el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
07:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0.7 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h |
El tiempo en Cervera el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.4° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
13:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h |
El tiempo en Cervera el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Cervera el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
07:00 | -0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Cervera el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.1° | l/m2 | Noroeste 1.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Cervera?
El cómputo indicado de la temperatura y viento se establece para cada hora . Las lluvias y la simbología se definen al espacio entre horas.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: