El tiempo en Les por Meteosat
Ahora en Les - Sunday, 20:00

15.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 77.7%
Viento: 13.32 km/h
Humedad: 77.7%
Resumen del tiempo para hoy

15.4°

14.3°
Humedad Máx.
88.2%
88.2%
Viento Máx.
14.04 km/h
14.04 km/h
Precipitaciones máx.
1.1 l/m2
1.1 l/m2
Cambios en el día
21:00h
0.3 l/m2


15.3°Lluvioso
El tiempo en Les hoy 19/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 14.04 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
El tiempo en Les mañana 20/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 12.96 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 14.76 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7 l/m2 | ![]() | ![]() 13.68 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
El tiempo en Les el 21/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 11.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 10.08 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 10.44 km/h |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9.36 km/h |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 5.76 km/h |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.6 km/h |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
El tiempo en Les el 22/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 9 km/h |
03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.2 km/h |
05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.92 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.64 km/h |
07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 8.28 km/h |
08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.68 km/h |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 13.32 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | ![]() | ![]() 10.8 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
El tiempo en Les el 23/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | ![]() | ![]() 9.72 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 6.1 l/m2 | ![]() | ![]() 1.8 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5 l/m2 | ![]() | ![]() 3.96 km/h |
El tiempo en Les el 24/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.8 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.88 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
El tiempo en Les el 25/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.4 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.6 l/m2 | ![]() | ![]() 7.56 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.4 l/m2 | ![]() | ![]() 5.04 km/h |
El tiempo en Les el 26/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | ![]() | ![]() 5.4 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.12 km/h |
El tiempo en Les el 27/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.36 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 6.48 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 0.36 km/h |
El tiempo en Les el 28/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.16 km/h |
06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 3.24 km/h |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 4.32 km/h |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | ![]() | ![]() 2.52 km/h |
El tiempo en Les el 29/10/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.7° | ![]() | l/m2 | ![]() | ![]() 6.84 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Les?
El número indicado de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h se aplican para cada hora señalada. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al intervalo entre la hora actual y la siguiente.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento según su intensidad:
Así como también podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: