El tiempo en Montferrer i Castellbò por Meteosat
Ahora en Montferrer i Castellbò - martes, 18:00
8.5°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 69.5%
Viento: 5.04 km/h
Humedad: 69.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
8.5°
8.5°
Temp. Mín.
6.1°
6.1°
Humedad Máx.
91.5%
91.5%
Viento Máx.
5.76 km/h
5.76 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
20:00h 0.3 l/m2
7.2°Lluvioso
El tiempo en Montferrer i Castellbò hoy 03/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 7.2° | 0.3 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
21:00 | 7.1° | 0.3 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
22:00 | 6.9° | 0.2 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
23:00 | 6.5° | 0.2 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò mañana 04/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.1° | 0.1 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
01:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
02:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
03:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
04:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
05:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
06:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
08:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
09:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
10:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
12:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
16:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
18:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
20:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
22:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
23:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 05/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
01:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Noreste 11.88 km/h | |||
02:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
03:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
04:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
05:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
06:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
08:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
09:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
10:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
11:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
12:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
14:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noroeste 9 km/h | |||
15:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
16:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
21:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
22:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
23:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 06/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
02:00 | 7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
03:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
04:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 07/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0.5 l/m2 | Norte 4.32 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 08/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 1 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0.1 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 5.3° | 0.4 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
19:00 | 3° | 4.1 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 09/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.1° | 1.3 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
07:00 | 0.5° | 1.3 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
13:00 | 3.2° | 0.3 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
19:00 | -0.3° | 0.1 l/m2 | Norte 8.64 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.2° | 0.3 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
07:00 | -0.3° | 0.2 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
13:00 | 2° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
19:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
07:00 | -3.9° | 0.1 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 3.6° | 0.1 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
19:00 | -0° | 0 l/m2 | Sur 1.44 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Este 0.36 km/h | |||
07:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
13:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0.6 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Montferrer i Castellbò el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.3° | l/m2 | Este 0.36 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Montferrer i Castellbò?
La observación mostrada de la temperatura y viento en nuestra web se calcula para cada hora indicada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y símbolos se calculan al espacio de una hora.
Es fundamental saber cómo se clasifica el viento según su intensidad:
Además podemos entender la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: