El tiempo en Olius por Meteosat
Ahora en Olius - Tuesday, 07:00

4.8°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 15.12 km/h
Humedad: 92.6%
Viento: 15.12 km/h
Humedad: 92.6%
Resumen del tiempo para hoy
14.6°
4.8°
Humedad Máx.
93.9%
93.9%
Viento Máx.
25.92 km/h
25.92 km/h
Precipitaciones máx.
0.5 l/m2
0.5 l/m2
Cambios en el día
09:00h
0.5 l/m2
8.6°Lluvioso
10:00h
+5°
0 l/m2
9.8°Nublado
| El tiempo en Olius hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Olius mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Olius el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 0.72 km/h | ||
| 12:00 | 13.3° | l/m2 | 7.2 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Olius?
El cómputo de la temperatura y viento en kilómetros por hora se aplican para el momento señalado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y símbolos se establecen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento por su intensidad:

Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







