El tiempo en Organyà por Meteosat
Ahora en Organyà - jueves, 13:00
12.7°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 22.68 km/h
Humedad: 68.2%
Viento: 22.68 km/h
Humedad: 68.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.8°
12.8°
Temp. Mín.
10.4°
10.4°
Humedad Máx.
88.3%
88.3%
Viento Máx.
23.04 km/h
23.04 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Organyà hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 22.68 km/h | |||
14:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Oeste 23.04 km/h | |||
15:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
16:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
17:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
18:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 15.48 km/h | |||
21:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
22:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
23:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h |
El tiempo en Organyà mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
01:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
02:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
03:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
04:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
06:00 | 7° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
07:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
08:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
09:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
10:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
11:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
12:00 | 11° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 15.12 km/h | |||
14:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
16:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
17:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
19:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
20:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h | |||
21:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h | |||
22:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
23:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h |
El tiempo en Organyà el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
02:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
03:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
04:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
05:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
06:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
07:00 | 0° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
08:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
09:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
10:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
11:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
12:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
14:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
15:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Suroeste 8.28 km/h | |||
16:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
17:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
18:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
20:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
21:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
22:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
23:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Organyà el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
01:00 | 9.2° | 0.5 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.8 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0.3 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h |
El tiempo en Organyà el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.5° | 0.2 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.4 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
13:00 | 15.6° | 1.1 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0.2 l/m2 | Norte 0.72 km/h |
El tiempo en Organyà el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11° | 0.1 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h |
El tiempo en Organyà el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
07:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
13:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Organyà el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
07:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 17° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
19:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Organyà el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 2 l/m2 | Noroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Organyà el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.7° | 7.3 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 9.2° | 9.5 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 4.3 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 2.7 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Organyà el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | l/m2 | Noroeste 6.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Organyà?
La estimación de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en Meteosat.es se aplican para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se definen al espacio de una hora.
Es importante saber la clasificación del viento según su intensidad:
Así como también podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: